№ | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
1 |
157760, Российская Федерация, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 |
Сведения о зданиях и территории
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, кв.м. |
1 | Основное здание | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | Учебный корпус | 1379,5 |
2 | Здание столовой | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | Столовая | 312,7 |
3 | Здание общежития | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | Общежитие | 932,5 |
4 | Здание мастерской | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | Столярная мастерская | 60,6 |
5 | Здание медпункта | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | Медпункт | 93,3 |
6 | Земельный участок | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | Территория школы | 36880,0 |
Свидетельство регистрации права на здание учебного корпуса
Свидетельство регистрации права на здание столовой
Свидетельство регистрации права на здание общежития
Свидетельство регистрации права на здание столярной мастерской
Свидетельство регистрации права на здание медпункта
Свидетельство регистрации права на земельный участок
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
№ | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
1 | Кабинет начальных классов | Перечень оборудования |
2 | Кабинет начальных классов | Перечень оборудования |
3 | Кабинет сельскохозяйственного труда | Перечень оборудования |
4 | Кабинет математики | Перечень оборудования |
5 | Кабинет истории и обществознания | Перечень оборудования |
6 | Кабинет русского языка | Перечень оборудования |
7 | Кабинет биологии | Перечень оборудования |
8 | Кабинет дефектолога | Перечень оборудования |
9 | Кабинет педагога-психолога | Перечень оборудования |
10 | Кабинет учителя-логопеда | Перечень оборудования |
11 | Кабинет музыки | Перечень оборудования |
12 | Кабинет швейного дела | Перечень оборудования |
13 | Кабинет ДПИ | Перечень оборудования |
14 | Кабинет картонажно-переплетного дела | Перечень оборудования |
15 | Кабинет ткачества | Перечень оборудования |
16 | Кабинет лепки и глины | Перечень оборудования |
17 | Кабинет духовно-нравственного воспитания | Перечень оборудования |
18 | Кабинет географии | Перечень оборудования |
19 | Мастерская столярного дела | Перечень оборудования |
20 | Мастерская резьбы по дереву | Перечень оборудования |
21 | Спортивный зал | Перечень оборудования |
22 | Кабинет социально-бытовой ориентировки | Перечень оборудования |
23 | Кабинет ритмики и ЛФК | Перечень оборудования |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий
№ | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
1 | Кабинет сельскохозяйственного труда | Перечень оборудования |
2 | Кабинет швейного дела | Перечень оборудования |
3 | Кабинет ДПИ | Перечень оборудования |
4 | Кабинет картонажно-переплетного дела | Перечень оборудования |
5 | Кабинет ткачества | Перечень оборудования |
6 | Кабинет лепки и глины | Перечень оборудования |
7 | Мастерская столярного дела | Перечень оборудования |
8 | Мастерская резьбы по дереву | Перечень оборудования |
9 | Спортивный зал | Перечень оборудования |
10 | Кабинет социально-бытовой ориентировки | Перечень оборудования |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест |
Библиотека | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | 43,8 | 20 |
Спортивный зал | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | 147,0 | |
Тренажерный зал | 157760, Костромская область, п.Вохма, ул.Школьная, д.23 | 11,8 |
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 20 |
Наличие базы данных электронного каталога | 1 |
Полезные ресурсы
- Министерство просвещения Российской Федерации;
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
- Федеральный портал «Российское образование»;
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
ДОСТУПНАЯ СРЕДА
- Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здание образовательной организации
- Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Информация об объектах для проведения практических занятий приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Информация об объектах спорта приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Информация о библиотеках приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Информация о средствах обучения и воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Информация о специальных условиях охраны здоровья в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
- Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
- Информация о количестве жилых помещений в интернате приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие
- Информация о специальных условиях питания
- Информация о доступе к информационным системам приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
- Перечень электронных образовательных ресурсов
- Электронные образовательные ресурсы 1 часть
- Электронные образовательные ресурсы 2 часть
- Информация об обеспечении доступа в здание обучающихся с нарушением зрения